| Envergure | 9,125 m |
| Longueur | 5,605 m |
| Hauteur | 1,72 m |
| Largeur cabine | 1,12 m |
| corde | 1,12 m |
| corde et volet | 1,3 m |
| Charge ailaire | 39.47 kg/m² |
| largeur | 2,4 m |
| Longueur | 6,4 m |
| Hauteur | 1,77 m |
| largeur train principal | 2,3 m |
| VS0 | 65 Km/h |
| VFE | 150 Km/h |
| Croisière | 160 km/h |
| VNE | 220 km/h |
| MTOW LSA | 560 kg |
| Limite vent de travers | 27,8 km/h |
| Finesse 9:1 | 27,8 km/h |
| Distance franchissable | 997 km |
| Distance de décollage | 139 m |
| Distance d'atterrissage' | 130 m |
| Masse à vide | 289 kg |
| Soute à bagages | 20 kg |
